Double post hole digger   |   Extra heavy duty spring loaded tiller  |   Grooming mower  |   Heavy duty land leveller  |   Heavy duty rigid type tiller  |   Heavy duty spring loaded tiller  |   Laser guided land leveller  |   Medium duty rigid type tiller  |   Medium duty spring loaded tiller  |   Mounted disc plough  |   Mounted disc ridger (1 row)  |   Mounted disc ridger (2 rows)   |   Mounted heavy duty offset disc harrow  |   Mounted m.b. plough  |   Mounted medium duty offset disc harrow  |   Mounted medium tandem disc harrow  |   Reciprocating forage mower  |   Reversible land leveller  |   Rotary slasher (lawn mower)  |   Rotary tiller (single speed)  |   Rotary tiller(single speed gear drive  |   Single post hole digger  |   Spring loaded tiller  |   Sub soiler  |   Terracer blade  |   Trailed heavy duty offset disc harrow  |   Tyne ridger  |  2 Furrow Reversible M. B. Plough  |   Zero Till Ferti Seed Drill  |   Multicrop Planter  |   Maize Sheller  |   Zero Till Chopper Seeder  |   Seed Cum Fertilizer Drill  |   Multi Crop Ridge Planter  |   Raised Bed Planter  |   Roto Till Speed Drill  |   Vegetable Nursery Transplanter  |   Axial Flow Vegetable Seed Extractor  |   Seed Drill  |   Zero Till Multi Crop Planter  |  

 

Rotavator Blades Manufacturers,Taurus Tillage Tools,Rotavator Blades Exporters.
Awards
IMM - Marketing Awards for Small Enterprises

IMM - Export Company of the Year.

EEPC (Engineering Export Promotion Council) – Top Exporters Award.





 
 
PRODUCT
ROTAVATOR BLADES
REF. THICKNESS
 (mm)
DEGREES LENGTH
 (mm)
WIDTH (mm) HOLE SIZE NUMBER OF HOLES DISTANCE BETWEEN HOLES
CD1112 6.0 90 285 69 13.0 2 57.1
CI1113 6.0 90 285 69 13.0 2 57.1
CD1114 6.0 90 285 69 14.7 2 57.1
CI1115 6.0 90 285 69 14.7 2 57.1
CD1122 6.0 135 285 69 13.0 2 57.1
CI1123 6.0 135 285 69 13.0 2 57.1
CD1124 6.0 135 285 69 14.7 2 57.1
CI1125 6.0 135 285 69 14.7 2 57.1
CD1132 9.0 90 285 69 13.0 2 57.1
CI1133 9.0 90 285 69 13.0 2 57.1
CD1134 9.0 90 285 69 14.7 2 57.1
CI1135 9.0 90 285 69 14.7 2 57.1
CD1142 9.0 135 285 69 13.0 2 57.1
CI1143 9.0 135 285 69 13.0 2 57.1
CD1144 9.0 135 285 69 14.7 2 57.1
CI1145 9.0 135 285 69 14.7 2 57.1
CD1146 9.0 135 278 56 14.7 2 57.1
CI1147 9.0 135 278 56 14.7 2 57.1
CD1164 9.0 135 285 70 14.7 2 46.0
CI1165 9.0 135 285 70 14.7 2 46.0
CD1074 5.0 RADIO 76 255 44 8.5 2 70.0
CI1075 5.0 RADIO 76 255 44 8.5 2 70.0
CD1184 5.0 RADIO 76 255 44 10.5 2 80.0
CI1185 5.0 RADIO 76 255 44 10.5 2 80.0
CD1186 7.5 90 285 69 14.7 2 46.0
CI1187 7.5 90 285 69 14.7 2 46.0
CP901 5.0 0 230 44 10.5 2 70.0
CP1174 5.0 0 220 44 8.5 2 70.0
CD1190 6.0 RADIO 76 255 44 11.0 2 66.5
CI1191 6.0 RADIO 76 255 44 11.0 2 66.5
CD1192 7.5 90 285 85 13.0 2 57.1
CI1193 7.5 90 285 85 13.0 2 57.1
BACK
Copyright © 2009 Agra Engineering Co. All Rights Reserved